根据国家和地方经济社会发展需要,学校形成工学、医学为主体,农学为特色,理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、文学、教育学、艺术学9个学科协调发展的办学格局。聚焦地方性、科技性、应用性的办学方向,确立了“特色鲜明、高水平科技应用型大学”的办学定位。根据学校服务面向和学科专业特色,培养具有“家国情怀、国防素养、职业精神、创新意识”的德智体美劳全面发展的高素质科技应用型人才。
按照“对接产业、校企共建,突出特色、以点带群”的建设思路,紧扣吉林省装备制造产业、电子信息产业、医药健康产业、现代农业、现代服务产业和文化创意产业等6个领域,设置46个本科专业。其中理、工、农、医类专业25个,占比54.35%,在校生人数8356人,占比61.89%;经管文艺教育类专业21个,占比45.65%,在校生人数5146人,占比38.11%。在吉林省12所民办普通本科高校中,我校所设专业与其它高校重复率在30%以内的专业数量达到29个,占校内专业总数的63.04%。在武书连全国民办大学学科排行榜中,学校自然科学类专业获评B级,位居吉林省民办本科高校第1名。航空服务艺术与管理、美术学在2024年软科排名中位列全国主榜第33名、143名。专科专业37个,涉及财经商贸大类、电子与信息大类、交通运输大类、教育与体育大类、农林牧渔大类、生物与化工大类、食品药品与粮食大类、土木建筑大类、文化艺术大类、新闻传播大类、医药卫生大类、装备制造大类共12个专业大类,目前在招专业15个。现有省级特色高水平专业和一流本科专业8个、省级特色产业学院1个、省级专业特色学院1个(含专业10个)、卓越工程师试点专业4个。
 
本科专业目录
序号  | 专业名称  | 专业代码  | 专业类  | 学科门类  | 学位授予门类  | 学制  | 所属学院  | 
1  | 电子信息科学与技术  | 080714T  | 电子信息类  | 工学  | 工学  | 四年  | 智能制造学院  | 
2  | 人工智能  | 080717T  | 电子信息类  | 工学  | 工学  | 四年  | 智能制造学院  | 
3  | 机械设计制造及其自动化  | 080202  | 机械类  | 工学  | 工学  | 四年  | 智能制造学院  | 
4  | 机械电子工程  | 080204  | 机械类  | 工学  | 工学  | 四年  | 智能制造学院  | 
5  | 计算机科学与技术  | 080901  | 计算机类  | 工学  | 工学  | 四年  | 智能制造学院  | 
6  | 网络工程  | 080903  | 计算机类  | 工学  | 工学  | 四年  | 智能制造学院  | 
7  | 数据科学与大数据技术  | 080910T  | 计算机类  | 工学  | 工学  | 四年  | 智能制造学院  | 
8  | 自动化  | 080801  | 自动化类  | 工学  | 工学  | 四年  | 智能制造学院  | 
9  | 轨道交通信号与控制  | 080802T  | 自动化类  | 工学  | 工学  | 四年  | 智能制造学院  | 
10  | 新能源汽车工程  | 080216T  | 机械类  | 工学  | 工学  | 四年  | 智能制造学院  | 
11  | 机器人工程  | 080803T  | 自动化类  | 工学  | 工学  | 四年  | 智能制造学院  | 
12  | 动物科学  | 090301  | 动物生产类  | 农学  | 农学  | 四年  | 生命科学学院  | 
13  | 动物医学  | 090401  | 动物医学类  | 农学  | 农学  | 四年  | 生命科学学院  | 
14  | 应用化学  | 070302  | 化学类  | 理学  | 理学  | 四年  | 生命科学学院  | 
15  | 园林  | 090502  | 林学类  | 农学  | 农学  | 四年  | 生命科学学院  | 
16  | 生物工程  | 083001  | 生物工程类  | 工学  | 工学  | 四年  | 生命科学学院  | 
17  | 食品科学与工程  | 082701  | 食品科学与工程类  | 工学  | 工学  | 四年  | 生命科学学院  | 
18  | 食品质量与安全  | 082702  | 食品科学与工程类  | 工学  | 工学  | 四年  | 生命科学学院  | 
19  | 护理学  | 101101K  | 护理学类  | 医学  | 理学  | 四年  | 医药学院  | 
20  | 康复治疗学  | 101005  | 医学技术类  | 医学  | 理学  | 四年  | 医药学院  | 
21  | 眼视光学  | 101004  | 医学技术类  | 医学  | 理学  | 四年  | 医药学院  | 
22  | 中药学  | 100801  | 中药学类  | 医学  | 理学  | 四年  | 医药学院  | 
23  | 中医学  | 100501K  | 中医学类  | 医学  | 医学  | 五年  | 医药学院  | 
24  | 电子商务  | 120801  | 电子商务类  | 管理学  | 管理学  | 四年  | 经济与管理学院  | 
25  | 工商管理  | 120201K  | 工商管理类  | 管理学  | 管理学  | 四年  | 经济与管理学院  | 
26  | 财务管理  | 120204  | 工商管理类  | 管理学  | 管理学  | 四年  | 经济与管理学院  | 
27  | 人力资源管理  | 120206  | 工商管理类  | 管理学  | 管理学  | 四年  | 经济与管理学院  | 
28  | 金融学  | 020301K  | 金融学类  | 经济学  | 经济学  | 四年  | 经济与管理学院  | 
29  | 金融工程  | 020302  | 金融学类  | 经济学  | 经济学  | 四年  | 经济与管理学院  | 
30  | 国际经济与贸易  | 020401  | 经济与贸易类  | 经济学  | 经济学  | 四年  | 经济与管理学院  | 
31  | 航空服务艺术与管理  | 130208TK  | 音乐与舞蹈学类  | 艺术学  | 艺术学  | 四年  | 经济与管理学院  | 
32  | 数字经济  | 020109T  | 经济学类  | 经济学  | 经济学  | 四年  | 经济与管理学院  | 
33  | 工程造价  | 120105  | 管理科学与工程类  | 管理学  | 管理学  | 四年  | 视觉艺术学院  | 
34  | 建筑学  | 082801  | 建筑类  | 工学  | 工学  | 五年  | 视觉艺术学院  | 
35  | 美术学  | 130401  | 美术学类  | 艺术学  | 艺术学  | 四年  | 视觉艺术学院  | 
36  | 视觉传达设计  | 130502  | 设计学类  | 艺术学  | 艺术学  | 四年  | 视觉艺术学院  | 
37  | 环境设计  | 130503  | 设计学类  | 艺术学  | 艺术类  | 四年  | 视觉艺术学院  | 
38  | 数字媒体艺术  | 130508  | 设计学类  | 艺术学  | 艺术学  | 四年  | 视觉艺术学院  | 
39  | 土木工程  | 081001  | 土木类  | 工学  | 工学  | 四年  | 视觉艺术学院  | 
40  | 小学教育  | 040107  | 教育学类  | 教育学  | 教育学  | 四年  | 语言文化学院·新媒体学院  | 
41  | 学前教育  | 040106  | 教育学类  | 教育学  | 教育学  | 四年  | 语言文化学院·新媒体学院  | 
42  | 英语  | 050201  | 外国语言文学类  | 文学  | 文学  | 四年  | 语言文化学院·新媒体学院  | 
43  | 日语  | 050207  | 外国语言文学类  | 文学  | 文学  | 四年  | 语言文化学院·新媒体学院  | 
44  | 俄语  | 050202  | 外国语言文学类  | 文学  | 文学  | 四年  | 语言文化学院·新媒体学院  | 
45  | 汉语国际教育  | 050103  | 中国语言文学类  | 文学  | 文学  | 四年  | 语言文化学院·新媒体学院  | 
46  | 网络与新媒体  | 050306T  | 新闻传播学类  | 文学  | 文学  | 四年  | 语言文化学院·新媒体学院  | 
专科专业目录
序号  | 专业名称  | 专业代码  | 专业类  | 专业大类名称  | 
1  | 电子商务  | 530701  | 电子商务类  | 财经商贸大类  | 
2  | 计算机应用技术  | 510201  | 计算机类  | 电子与信息大类  | 
3  | 药品生产技术  | 490201  | 药品制造类  | 食品药品与粮食大类  | 
4  | 数控技术  | 460103  | 机械设计制造类  | 装备制造大类  | 
5  | 汽车制造与试验技术  | 460701  | 汽车制造类  | 装备制造大类  | 
6  | 工程造价  | 440501  | 建设工程管理类  | 土木建筑大类  | 
7  | 大数据与会计  | 530302  | 财务会计类  | 财经商贸大类  | 
8  | 金融服务与管理  | 530201  | 金融类  | 财经商贸大类  | 
9  | 动物医学  | 410301  | 畜牧业类  | 农林牧渔大类  | 
10  | 护理  | 520201  | 护理类  | 医药卫生大类  | 
11  | 大数据与财务管理  | 530301  | 财务会计类  | 财经商贸大类  | 
12  | 无人机应用技术  | 460609  | 航空装备类  | 装备制造大类  | 
13  | 康复治疗技术  | 520601  | 康复治疗类  | 医药卫生大类  | 
14  | 高速铁路客运服务  | 500113  | 铁道运输类  | 交通运输大类  | 
15  | 城市轨道交通运营管理  | 500606  | 城市轨道交通类  | 交通运输大类  | 
16  | 机械制造及自动化  | 460104  | 航空装备类  | 装备制造大类  | 
17  | 电气自动化技术  | 460306  | 自动化类  | 装备制造大类  | 
18  | 口腔医学技术  | 520504  | 医学技术类  | 医药卫生大类  | 
19  | 医学检验技术  | 520501  | 医学技术类  | 医药卫生大类  | 
20  | 中药学  | 520410  | 药学类  | 医药卫生大类  | 
21  | 空中乘务  | 500405  | 航空运输类  | 交通运输大类  | 
22  | 口腔医学  | 520102K  | 临床医学类  | 医药卫生大类  | 
23  | 医学美容技术  | 520507  | 医学技术类  | 医药卫生大类  | 
24  | 眼视光技术  | 520901  | 眼视光类  | 医药卫生大类  | 
25  | 中医康复技术  | 520416  | 医学技术类  | 医药卫生大类  | 
26  | 大数据技术  | 510205  | 计算机类  | 电子与信息大类  | 
27  | 学前教育  | 570102K  | 教育类  | 教育与体育大类  | 
28  | 人工智能技术应用  | 510209  | 计算机类  | 电子与信息大类  | 
29  | 智能机器人技术  | 460304  | 自动化类  | 装备制造大类  | 
30  | 生物信息技术  | 470107  | 生物技术类  | 生物与化工大类  | 
31  | 融媒体技术与运营  | 560213  | 广播影视类  | 新闻传播大类  | 
32  | 体育教育  | 570110K  | 教育类  | 教育与体育大类  | 
33  | 摄影与摄像艺术  | 550118  | 艺术设计类  | 文化艺术大类  | 
34  | 药学  | 520301  | 药学类  | 医药卫生大类  | 
35  | 新能源汽车技术  | 460702  | 汽车制造类  | 装备制造大类  | 
36  | 数字媒体技术  | 510204  | 计算机类  | 电子与信息大类  | 
37  | 医学影像技术  | 520502  | 医学技术类  | 医药卫生大类  | 
省级优势特色本科专业列表
序号  | 专业名称  | 级别  | 获批年份  | 所属单位  | 
1  | 食品科学与工程  | 省级特色高水平专业A类  | 2018  | 生命科学学院  | 
2  | 食品科学与工程  | 省级一流本科专业建设点  | 2019  | 生命科学学院  | 
3  | 财务管理  | 省级一流本科专业建设点  | 2019  | 商学院  | 
4  | 计算机科学与技术  | 省级一流本科专业建设点  | 2019  | 智能制造学院  | 
5  | 动物医学  | 省级一流本科专业建设点  | 2020  | 生命科学学院  | 
6  | 中药学  | 省级一流本科专业建设点  | 2021  | 医药学院  | 
7  | 自动化  | 省级一流本科专业建设点  | 2021  | 智能制造学院  | 
8  | 美术学  | 省级一流本科专业建设点  | 2021  | 视觉艺术学院  | 
9  | 电子信息科学与技术  | 省级卓越工程师教育培养计划试点专业  | 2015  | 智能制造学院  | 
10  | 计算机科学与技术  | 省级卓越工程师教育培养计划2.0专业  | 2023  | 智能制造学院  | 
11  | 电子信息科学与技术  | 省级卓越工程师教育培养计划2.0专业  | 2023  | 智能制造学院  | 
12  | 生物工程  | 省级卓越工程师教育培养计划2.0专业  | 2023  | 生命科学学院  | 
省级特色学院列表
序号  | 学院名称  | 级别  | 获批年份  | 所属单位  | 
1  | 梅花鹿产业学院  | 省级特色产业学院  | 2021.6  | 生命科学学院  | 
2  | 经济与管理学院  | 省级专业特色学院  | 2023.12  | 经济与管理学院  |