近三年,学院与苏州德创、苏州富强、吉林省网信科技、长春东卓汽车电子、奇瑞汽车集团公司、广州因明智能科技、北京吉威数源信息技术有限公司、一汽富晟集团等20余家知名企业建立了紧密的校企合作关系,建有校外实习基地12家。共建奇瑞汽车产业学院、知识产权学院以及华为ICT学院;校企共建2个特色班级,3个实验室。
1.共建3个产业学院
2.共建两个特色班级
2016年与苏州德创测控科技有限公司初次合作;2017年共建实验室;2023年实验室升级并共同开设“德创机器视觉班”。截至目前,双方已携手走过10年合作历程,期间累计约有300名学生前往德创实习,其中约50人在毕业后顺利入职该公司。
2022年7月与华创理想共建专业实验班,截止目前共开设两期教学,学生近40人。校企共同讲授课程7门。
3.校企签约20余家
表1 近三年合作企业信息汇总表
序号 | 合作企业名称 | 合作专业 | 签约时间 |
1 | 吉林富晟车灯有限公司 | 车辆工程 | 2022年3月 |
2 | 吉林省华创理想职业技能培训学校有限公司 | 计算机大类 | 2022年7月 |
3 | 广州昂宝电子有限公司 | 人工智能、数据科学与大数据技术 | 2023年9月 |
4 | 长春高新东卓汽车电子有限公司 | 机械电子工程、电子信息科学与技术、人工智能 | 2023年10月 |
5 | 吉林网信科技有限公司 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程 | 2023年11月 |
6 | 苏州德创测控科技有限公司 | 电子信息科学与技术 | 2023年11月 |
7 | 苏州富强科技有限公司 | 机械设计制造及其自动化、自动化、机械电子工程 | 2023年12月 |
8 | 广州因明智能科技有限公司 | 机械设计制造及其自动化、自动化、机械电子工程、人工智能 | 2023年12月 |
9 | 江苏中科指南车机器人科技有限公司 | 机械设计制造及其自动化、自动化、机器人工程 | 2024年3月 |
10 | 中合国际知识产权股份有限公司 | 工科各专业 | 2024年4月 |
11 | 长春纪元光电科技有限公司 | 工科各专业 | 2024年5月 |
12 | 吉林育信科技有限公司 | 计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、人工智能 | 2024年4月 |
13 | 吉林省菁华信息科技集团有限公司 | 工科各专业 | 2024年5月 |
14 | 苏州亚科科技股份有限公司 | 自动化、机械设计制造及其自动化、人工智能、机器人工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 2024年5月 |
15 | 吉林省酷铂自动化技术有限公司 | 自动化、机械设计制造及其自动化 | 2024年5月 |
16 | 长春市启荣科技有限公司 | 自动化、机械设计制造及其自动化、人工智能、机器人工程 | 2024年5月 |
17 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | 数据科学与大数据技术 | 2024年6月 |
18 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | 数据科学与大数据技术 | 2024年6月 |
19 | 吉林立安信息技术咨询服务有限公司 | 网络工程专业 | 2024年11月 |
4.客座教授及导师
聘请企业21名领导、高级技术人员为学院的客座教授、高级导师或创新导师。
表2 企业导师
企业客座教授 | |||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 级别 |
1 | 刘远航 | 吉林省竺天科技有限公司 | 客座教授 |
2 | 赵伟峰 | 广州奥格长春分公司 | 客座教授 |
3 | 李宏光 | 吉林省纵横科技有限公司 | 客座教授 |
3 | 陈明亮 | 广州昂宝科技有限公司 | 客座教授 |
4 | 周 宇 | 长春高新区东卓汽车电子科技有限公司 | 客座教授 |
5 | 葛大伟 | 苏州德创测控科技有限公司 | 客座教授 |
6 | 沈栋慧 | 苏州德创测控科技有限公司 | 客座教授 |
7 | 吴 华 | 苏州富强科技有限公司 | 客座教授 |
8 | 李 涛 | 苏州富强科技有限公司 | 客座教授 |
9 | 李锦聪 | 广州因明智能科技有限公司 | 客座教授 |
高级导师/讲师 | |||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 级别 |
1 | 刘文博 | 天煌科技实业有限公司 | 机电一体化工程实践教学、创新竞赛高级导师 |
2 | 刘乃源 | 吉林省网信科技有限公司 | 计算机类高级导师 |
3 | 刘春久 | 吉林省网信科技有限公司 | 计算机类高级导师 |
4 | 耿向军 | 长春高新区东卓汽车电子科技有限公司 | 电子信息专业高级导师 |
5 | 王 恺 | 长春高新区东卓汽车电子科技有限公司 | 电子信息专业导师 |
6 | 李 由 | 长春高新区东卓汽车电子科技有限公司 | 电子信息专业导师 |
7 | 陈泽洙 | 长春高新区东卓汽车电子科技有限公司 | 电子信息专业导师 |
8 | 张嘉宇 | 长春高新区东卓汽车电子科技有限公司 | 电子信息专业导师 |
9 | 李雨昂 | 长春高新区东卓汽车电子科技有限公司 | 电子信息专业导师 |
10 | 韦春扬 | 苏州德创测控科技有限公司 | 电子信息专业高级讲师 |
11 | 顾三鸿 | 苏州德创测控科技有限公司 | 电子信息专业高级讲师 |
12 | 唐 智 | 苏州德创测控科技有限公司 | 电子信息专业高级讲师 |
13 | 刘 维 | 苏州德创测控科技有限公司 | 创新创业导师 |
5.校企共建实习基地
表3 校企共建实习基地
序号 | 合作企业名称 | 合作专业 |
1 | 长春高新东卓汽车电子有限公司 | 机械电子工程、电子信息科学与技术、人工智能 |
2 | 吉林网信科技有限公司 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程 |
3 | 苏州德创测控科技有限公司 | 电子信息科学与技术 |
4 | 苏州富强科技有限公司 | 机械设计制造及其自动化、自动化、机械电子工程 |
5 | 广州因明智能科技有限公司 | 机械设计制造及其自动化、自动化、机械电子工程、人工智能 |
6 | 江苏中科指南车机器人科技有限公司 | 机械设计制造及其自动化、自动化、机器人工程 |
7 | 吉林育信科技有限公司 | 计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、人工智能 |
8 | 吉林省酷铂自动化技术有限公司 | 自动化、机械设计制造及其自动化 |
9 | 长春市启荣科技有限公司 | 自动化、机械设计制造及其自动化、人工智能、机器人工程 |
10 | 欧博森智能传动(浙江)有限公司 | 自动化、机械设计制造及其自动化、人工智能、机器人工程 |
11 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | 数据科学与大数据技术 |
12 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | 数据科学与大数据技术 |
6.校企共建实验室
表4 校企共建实验室
序号 | 实验室名称 | 共建专业与企业名称 |
1 | 机器视觉创新与应用实验室 | 电子信息科学与技术&苏州德创测控科技有限公司 |
2 | 人工智能交互感知创新中心 | 人工智能&广州昂宝电子有限公司 |
3 | 大数据/人工智能实验实训室 | 数据科学与大数据技术&吉林育信科技有限公司 |
表5 校企共建课程
序号 | 课程名称 | 开设专业 | 合作企业 |
1 | 课程工程项目实训 | 电子信息科学与技术 | 苏州德创测控科技有限公司 |
2 | 机器视觉基础 | 电子信息科学与技术 | |
3 | JavaSE与组件开发技术 | 计算机科学与技术 | 华创理想 |
4 | 前端基础 | 计算机科学与技术 | |
5 | JavaWeb通讯与会话追踪体系 | 计算机科学与技术 | |
6 | SpringBoot搭建SSM框架 | 计算机科学与技术 | |
7 | 基于Linux的应用开发与项目实战 | 人工智能 | |
8 | 基于Boot的SSMP项目 | 计算机科学与技术 | |
9 | 基于Boot的人工智能聊天机器人 | 数据科学与大数据技术 |